viernes 12 de septiembre de 2025 - Edición Nº5568

Deportes | 11 abr 2023

Tabla de posiciones, torneo de Primera División de la Liga Profesional del fútbol argentino

Así están los equipos luego de la fecha 10 del campeonato.


La Liga Profesional, el campeonato de la Primera División del fútbol argentino, tiene a River como único puntero luego de completarse la fecha 10 y con una diferencia sobre San Lorenzo que le asegura el liderazgo.

Unión es el último del torneo y con la nueva modalidad de descenso hasta el momento bajaría a la Primera Nacional, junto a los dos peores de la tabla de promedios.

Tabla de posiciones de la Liga Profesional del fútbol argentino

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 River Plate 24 10 8 0 2 18 5 +13
2 San Lorenzo 20 10 6 2 2 13 5 +8
3 Talleres (C) 19 10 6 1 3 18 8 +10
4 Rosario Central 18 10 5 3 2 13 12 +1
5 Lanus 17 10 5 2 3 14 8 +6
6 Racing Club 17 10 5 2 3 14 11 +3
7 Platense 16 10 4 4 2 14 13 +1
8 Def y Justicia 15 10 4 3 3 12 8 +4
9 Newells 15 10 4 3 3 9 10 -1
10 Belgrano 15 10 4 3 3 8 9 -1
11 Velez 14 10 3 5 2 15 10 +5
12 Boca Juniors 14 10 4 2 4 13 10 +3
13 Argentinos 14 10 4 2 4 10 7 +3
14 Estudiantes (LP) 14 10 4 2 4 12 12 0
15 Central Cba (SdE) 14 10 4 2 4 7 11 -4
16 Instituto 13 10 3 4 3 11 12 -1
17 Godoy Cruz 13 10 4 1 5 8 11 -3
18 Sarmiento (J) 12 10 3 3 4 12 11 +1
19 Huracan 12 10 3 3 4 13 15 -2
20 Tigre 12 10 3 3 4 11 13 -2
21 Gimnasia (LP) 11 10 3 2 5 9 15 -6
22 Banfield 10 10 2 4 4 7 11 -4
23 Colon 9 10 1 6 3 8 11 -3
24 Independiente 9 10 1 6 3 8 11 -3
25 Barracas Central 9 10 2 3 5 9 16 -7
26 Arsenal 8 10 2 2 6 7 14 -7
27 Atl Tucuman 8 10 1 5 4 6 13 -7
28 Union 7 10 1 4 5 6 13 -7
OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
MÁS NOTICIAS